Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Botany at Dairy Farm | #06-12 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,108,000 | $2,189 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-06 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,400,000 | $2,280 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #20-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,425,000 | $2,756 |
Pasir Ris 8 | #04-34 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,474,000 | $2,076 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #27-01 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,487,000 | $3,635 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parc Clematis 锦泰门第 | #2 | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,530,000 | $1,306 |
The Gazania 迎昕园 | #01-23 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,125,000 | $1,688 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,292,000 | $1,760 |
The Lilium 莲逸轩 | #05-02 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,446,884 | $1,799 |
The Botany at Dairy Farm | #09-14 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,178,000 | $1,805 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,049,000 | $3,959 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #14 | 3832 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,500,000 | $1,435 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,500,000 | $4,286 |
One Pearl Bank 万宝轩 | #38-13 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,452,000 | $3,031 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,861,000 | $2,126 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Botany at Dairy Farm | #01-31 | 1539 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,880,000 | $1,871 |
Parc Clematis 锦泰门第 | #14 | 3832 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,500,000 | $1,435 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,500,000 | $4,286 |
Bartley Vue | #03-02 | 1356 Area (sqft) | 4 | $2,459,000 | $1,813 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Pearl Bank 万宝轩 | #38-06 | 2626 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,967,000 | $3,033 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-06 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,400,000 | $2,280 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,896,000 | $3,954 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #30-13 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,611,000 | $3,938 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #22-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,446,000 | $2,796 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #25-02 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,013,000 | $2,875 |
Sceneca Residence | #03-01 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,280,000 | $2,037 |
The Lilium 莲逸轩 | #02-11 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,343,800 | $1,910 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #09-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,834,000 | $2,618 |
One Pearl Bank 万宝轩 | #38-06 | 2626 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,967,000 | $3,033 |
Spotlight Deals
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parc Clematis 锦泰门第 | #2 | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,530,000 | $1,306 |
contact
JOANNA LIM
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R048249A
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R048249A
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.